ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΚΥπΥ
Αριθμός Υποψηφίου | Εκατοστη-μόρια: Percentile Rank | Τελική Κατάταξη |
A56 | 100 | 1 |
A19 | 98.8 | 2 |
A3 | 97.6 | 3 |
A16 | 96.5 | 4 |
A30 | 95.3 | 5 |
A9 | 94.1 | 6 |
B3 | 93 | 7 |
A45 | 91.8 | 8 |
A94 | 90.6 | 9 |
A124 | 89.5 | 10 |
B91 | 88.3 | 11 |
A140 | 87.2 | 12 |
A85 | 86 | 13 |
B35 | 84.8 | 14 |
B20 | 83.7 | 15 |
B97 | 82.5 | 16 |
A14 | 81.3 | 17 |
A129 | 80.2 | 18 |
B96 | 79 | 19 |
A18 | 77.9 | 20 |
B10 | 76.7 | 21 |
A28 | 75.5 | 22 |
A21 | 74.4 | 23 |
A79 | 73.2 | 24 |
B33 | 72 | 25 |
A1 | 70.9 | 26 |
A107 | 69.7 | 27 |
A70 | 68.6 | 28 |
A37 | 67.4 | 29 |
B75 | 66.2 | 30 |
A2 | 65.1 | 31 |
A74 | 63.9 | 32 |
A77 | 62.7 | 33 |
A68 | 61.6 | 34 |
B83 | 59.3 | 35 |
B71 | 59.3 | 35 |
A60 | 58.1 | 37 |
A6 | 56.9 | 38 |
A142 | 55.8 | 39 |
A122 | 54.6 | 40 |
B52 | 53.4 | 41 |
A119 | 52.3 | 42 |
A92 | 51.1 | 43 |
A115 | 50 | 44 |
A97 | 48.8 | 45 |
A90 | 47.6 | 46 |
B90 | 46.5 | 47 |
A110 | 45.3 | 48 |
A116 | 44.1 | 49 |
A12 | 43 | 50 |
B46 | 41.8 | 51 |
A22 | 40.6 | 52 |
A42 | 39.5 | 53 |
A49 | 37.2 | 54 |
A135 | 37.2 | 54 |
A154 | 36 | 56 |
Α165 | 34.8 | 57 |
B42 | 33.7 | 58 |
A63 | 32.5 | 59 |
A59 | 31.3 | 60 |
A157 | 30.2 | 61 |
A80 | 29 | 62 |
A7 | 27.9 | 63 |
A35 | 26.7 | 64 |
B40 | 25.5 | 65 |
A53 | 24.4 | 66 |
A130 | 23.2 | 67 |
A36 | 22 | 68 |
B29 | 20.9 | 69 |
A106 | 19.7 | 70 |
A75 | 17.4 | 71 |
A25 | 17.4 | 71 |
A34 | 16.2 | 73 |
B32 | 15.1 | 74 |
B85 | 13.9 | 75 |
B47 | 12.7 | 76 |
B44 | 11.6 | 77 |
A48 | 10.4 | 78 |
A93 | 9.3 | 79 |
A134 | 8.1 | 80 |
A52 | 6.9 | 81 |
A111 | 5.8 | 82 |
A57 | 4.6 | 83 |
A138 | 3.4 | 84 |
A54 | 2.3 | 85 |
B11 | 1.1 | 86 |
A15 | 0 | 87 |
Τα αποτελέσματα των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων αφορούσαν τις εξής προκηρύξεις:
Διεύθυνση Λευκωσίας
Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου
Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου
Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού
Η κατάταξη για κάθε υποψήφιο που παρακάθισε στις γραπτές εξετάσεις στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα, θα ληφθεί υπόψη μόνο για τις θέσεις τις οποίες έχει αιτηθεί ο κάθε υποψήφιος.
Επιπλέον των πιο πάνω, θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια με βάση την προκήρυξη των θέσεων.