Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τους καταλόγους αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν στις 11 και 12 Απριλίου 2024 για τις ανάγκες Μαιών ή/και Νοσηλευτών/Μαιών που προκύπτουν από την δημιουργία του θεσμού της Κοινοτικής Μαιευτικής.
Οι τελικοί κατάλογοι ανά επαρχία καταρτίστηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 29/04/2024 και θα έχουν ισχύ για δύο (2) χρόνια, ήτοι μέχρι 28/04/2026.
Σημαντικές σημειώσεις:
Κατάλογος επαρχίας Λευκωσίας
Α/Α | Α.Δ.Τ. |
---|---|
1 | ***416 |
2 | ****105 |
3 | ***723 |
4 | ***557 |
6 | ****662 |
5 | ***542 |
8 | ***516 |
7 | ***979 |
9 | ***515 |
10 | ***639 |
11 | ****287 |
12 | ***395 |
13 | ***905 |
14 | ***688 |
15 | ***311 |
16 | ***631 |
17 | ****783 |
Κατάλογος επαρχίας Αμμοχώστου
Α/Α | Α.Δ.Τ. |
---|---|
1 | ***607 |
2 | ***459 |
3 | ***719 |
4 | ***145 |
5 | ***303 |
6 | ***516 |
7 | ***695 |
8 | ***132 |
9 | ****287 |
Κατάλογος επαρχίας Λάρνακας
Α/Α | Α.Δ.Τ. |
---|---|
1 | ***459 |
2 | *****558 |
3 | ***719 |
4 | ****662 |
5 | ***145 |
6 | ***303 |
7 | ***516 |
8 | ***979 |
9 | ***132 |
10 | ***508 |
11 | ****192 |
12 | ****287 |
13 | ***688 |
14 | ***311 |
Κατάλογος επαρχίας Πάφου
Α/Α | Α.Δ.Τ. |
---|---|
1 | *****558 |
2 | ***732 |
3 | ***557 |
4 | ****740 |
5 | ***122 |
6 | ****702 |
7 | ****242 |
Κατάλογος επαρχίας Λεμεσού
Α/Α | Α.Δ.Τ. |
---|---|
1 | ***748 |
2 | ***451 |
3 | *****558 |
4 | ***732 |
5 | ***570 |
6 | ***557 |
7 | ****740 |
8 | ***122 |
9 | ***851 |
10 | ****702 |
11 | ***012 |
12 | ***948 |
13 | ***268 |
14 | ****772 |
15 | ***629 |
16 | ****662 |
17 | ***311 |