ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | |
1 | ***801 | |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
2 | ***923 | 7,07 |
3 | ***788 | 7,00 |
4 | ****557 | 6,97 |
5 | ****242 | 6,90 |
6 | ***218 | 6,90 |
7 | ***692 | 6,72 |
8 | ***907 | 6,72 |
9 | ***540 | 6,72 |
10 | ***103 | 6,43 |
11 | ***281 | 6,40 |
12 | ***483 | 6,35 |
13 | ***435 | 6,13 |
14 | ***366 | 6,12 |
15 | ****241 | 6,08 |
16 | ****193 | 6,05 |
17 | **0571 | 5,96 |
18 | ***960 | 5,62 |
19 | ΑΙ***141 | 5,25 |
20 | ***787 | 5,18 |
21 | **2141 | 5,18 |
22 | ***807 | 4,93 |
23 | ***076 | 4,68 |
24 | ****505 | 4,61 |
25 | ***616 | 4,61 |
26 | ΑΙ***554 | 4,61 |
27 | ****944 | 4,61 |
28 | ***695 | 4,61 |
29 | ***329 | 4,61 |
30 | ***895 | 4,11 |
31 | ***472 | 3,92 |
32 | ***690 | 3,80 |
33 | ****385 | 3,71 |
34 | ***854 | 3,64 |
35 | ***320 | 3,64 |
36 | 5****993 | 3,51 |
37 | ***882 | 3,51 |
38 | ****217 | 3,46 |
39 | ****959 | 3,46 |
40 | ***235 | 3,46 |
41 | ***176 | 3,46 |
42 | ***878 | 3,46 |
43 | ***639 | 3,39 |
44 | ***251 | 3,39 |
45 | ***004 | 3,39 |
46 | *70387 | 3,39 |
47 | ***999 | 3,39 |
48 | ***062 | 3,39 |
49 | 5****479 | 3,39 |
50 | ***433 | 3,39 |
51 | ***662 | 3,37 |
52 | ***951 | 3,37 |
53 | ***204 | 3,33 |
54 | ****408 | 3,33 |
55 | ***341 | 3,26 |
56 | ***425 | 3,26 |
57 | ***450 | 3,21 |
58 | ****596 | 3,21 |
59 | ***236 | 3,21 |
60 | ***150 | 3,21 |
61 | ***564 | 3,21 |
62 | **9443 | 3,21 |
63 | ***030 | 3,16 |
64 | ****132 | 3,14 |
65 | ***801 | 3,14 |
66 | ΑΚ***130 | 3,14 |
67 | ***864 | 3,14 |
68 | *60387 | 3,12 |
69 | ***291 | 3,12 |
70 | ***463 | 3,08 |
71 | ***346 | 2,92 |
72 | ***126 | 2,87 |
73 | ****984 | 2,76 |
74 | ***542 | 2,76 |
75 | ***871 | 2,76 |
76 | ***707 | 2,73 |
77 | ****190 | 2,64 |
78 | ***771 | 2,39 |
79 | ****561 | 2,34 |
80 | ***891 | 2,25 |
81 | ***791 | 2,25 |
82 | ***122 | 2,20 |
83 | **9571 | 2,18 |
84 | ***127 | 2,17 |
85 | ***467 | 2,17 |
86 | ***335 | 2,14 |
87 | ***110 | 2,09 |
88 | ***439 | 2,03 |
89 | ***624 | 2,02 |
90 | ***301 | 1,93 |
91 | ***846 | 1,88 |
92 | ***646 | 1,86 |
93 | ***776 | 1,75 |
94 | **3443 | 1,75 |
95 | ***576 | 1,75 |
96 | ***645 | 1,75 |
97 | ***913 | 1,75 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ***030 | 3,97 |
2 | ***827 | 3,63 |
3 | ****375 | 3,38 |
4 | ***552 | 3,38 |
5 | ***331 | 3,38 |
6 | ***944 | 3,38 |
7 | ***662 | 3,37 |
8 | ***641 | 3,25 |
9 | ***988 | 3,13 |
10 | ***242 | 3,00 |
11 | ***346 | 2,92 |
12 | ***984 | 2,76 |
13 | ***897 | 2,75 |
14 | ***754 | 2,75 |
15 | ***276 | 2,75 |
16 | ***311 | 2,75 |
17 | ****190 | 2,64 |
18 | ****553 | 2,51 |
19 | ***771 | 2,39 |
20 | ****528 | 2,26 |
21 | ***051 | 2,01 |
22 | ***313 | 2,01 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ***827 | 3,63 |
2 | ***944 | 3,38 |
3 | ***660 | 2,23 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ****477 | 9,18 |
2 | ****248 | 8,58 |
3 | ***675 | 2,25 |
4 | ***786 | 2,19 |
5 | ***261 | 2,19 |
6 | ***021 | 2,17 |
7 | ***568 | 1,69 |
8 | ***857 | 1,16 |
9 | ***895 | 0,79 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ***124 | 13,78 |
2 | ***281 | 2,89 |
3 | ***097 | 2,64 |
4 | ***137 | 2,64 |
5 | ***706 | 2,56 |
6 | ***615 | 2,42 |
7 | ***423 | 2,39 |
8 | ***104 | 2,35 |
9 | ***430 | 2,14 |
10 | ***223 | 2,14 |
11 | ***835 | 2,14 |
12 | ****833 | 2,06 |
13 | ***657 | 2,04 |
14 | ***358 | 1,79 |
15 | ***870 | 1,79 |
* Σημείωση: Τα μόρια που δόθηκαν για τα αιτήματα μεταθέσεων είναι μέχρι τις 31/07/2023.